Profiel
Visie
Eerste gesprek
Algemene Voorwaarden
Tarieven
Kosten gemeenschappelijke echtscheiding
Nederlandse Orde van Advocaten
Geschillenregeling
Faillissementsverslagen
Vacatures
Nieuws
Algemeen
.
.
.
Rechtsgebieden
Aansprakelijkheidsrecht
Agrarisch recht
Algemene praktijk
Arbeidsrecht
Arbitrage
Bestuursrecht
Bouw- en vastgoedrecht
Contractenrecht
Erfrecht
Executie- en beslagrecht
Huurrecht
Insolventierecht
Letselschaderecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Personen- en familierecht
Scheidingsmediation
Psychiatrisch patiƫntenrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
Vervoersrecht
Verzekeringsrecht
Advocaten
Mr. G. Machiels
Mr. T.E.A. Detmar
Mw. Mr. Drs. M.R. Bartels
Mr. P.S. van Zandbergen
Mr. G.P. Wempe
Mr. J.M.E. Hamming
Mr. P. Stehouwer
Mw. Mr. A.H. Horstman
Mw. Mr. G.L. van der Heide-Brink
Mw. Mr. M.J. Buitenhuis
Mw. Mr. B. Hiemstra
Mw. Mr. S.C. Bosch
Mr. D. van der Wal
Mr. W.S. Santema
Mw. Mr. B. van der Veen
Mr. B.P. van der Togt
Mw. Mr. S. Osinga
Contact
Contact
Kaart en route
Kantoor Buitenpost
Kantoor Drachten
Kantoor Sneek
Mammoet Hekwerk BV
curator de heer P.S. van Zandbergen
faillissement uitgesproken op 19 januari 2006
Downloads bij deze pagina
verslag 8 april 2011 tot 9 juni 2011 (pdf; 37 KB)
verslag 5 januari 2011 tot 8 april 2011 (pdf; 36 KB)
verslag 9 oktober 2010 tot 5 januari 2011 (pdf; 36 KB)
verslag 26 juni 2010 tot 9 oktober 2010 (pdf; 33 KB)
verslag 24 maart 2010 tot 26 juni 2010 (pdf; 32 KB)
verslag 29 december 2009 tot 24 maart 2010 (pdf; 29 KB)
verslag 30 september 2009 tot 29 december 2009 (pdf; 27 KB)
verslag 25 juni 2009 tot 30 september 2009 (pdf; 26 KB)
verslag 15 april 2009 tot 25 juni 2009 (pdf; 19 KB)
verslag 20 januari 2009 tot 15 april 2009 (pdf; 19 KB)
verslag 29 oktober 2008 tot 20 januari 2009 (pdf; 19 KB)
verslag 29 juli 2008 tot 29 oktober 2008 (pdf; 19 KB)
verslag 23 april 2008 tot 29 juli 2008 (pdf; 19 KB)
verslag 4 februari 2008 tot 23 april 2008 (pdf; 19 KB)
verslag 22 oktober 2007 tot 4 februari 2008 (pdf; 19 KB)
verslag 4 juli 2007 tot 22 oktober 2007 (pdf; 21 KB)
verslag 18 april 2007 tot 4 juli 2007 (pdf; 20 KB)
verslag 15 januari 2007 tot 18 april 2007 (pdf; 20 KB)
verslag 2 oktober 2006 tot 15 januari 2007 (pdf; 20 KB)
verslag 12 juli 2006 tot 2 oktober 2006 (pdf; 20 KB)
verslag 19 januari 2006 tot 12 juli 2006 (pdf; 24 KB)
Naar overzicht
Popup sluiten